Meteorologia: dades actuals a Ivars d'Urgell

Meteorologia

Dades actuals Ivars d'Urgell Històrics Nivell embassaments

HISTÃ’RIC DE DADES METEOROLÃ’GIQUES : IVARS D'URGELL

Seleccionant els registres mantenint el botó de l'esquerra pres i fent un copiar pegar al EXCEL podran disposar de les dades per realitzar-ne càlculs o guardar-les al seu ordinador.

Mes Any
Data Temp.
Mitja
Temp.
Màxima
Temp.
Mínima
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h) Velocitat Vent Màx. (Km/h) Pluja Dia (mm)
20/05/2012 14,2 17,9 11,4 1004 82 4 23 2,4
19/05/2012 18,7 24,7 12,9 1005 64 8 29 6,6
18/05/2012 18,4 24,1 14,5 1008 63 11 31 0,0
17/05/2012 16,1 21,4 11,0 1015 75 7 26 0,0
16/05/2012 15,4 23,4 9,1 1019 52 5 19 0,0
15/05/2012 17,9 25,4 11,7 1015 45 5 26 0,0
14/05/2012 19,7 26,8 14,6 1014 60 4 23 0,0
13/05/2012 22,8 29,9 17,5 1016 64 4 29 0,4
12/05/2012 23,5 32,9 15,8 1021 52 3 19 0,0
11/05/2012 22,9 32,6 14,3 1022 42 4 21 0,0
10/05/2012 22,1 31,2 14,3 1020 50 5 26 0,0
09/05/2012 21,1 29,3 13,5 1016 64 3 19 0,4
08/05/2012 18,1 24,5 10,8 1016 61 2 14 0,2
07/05/2012 16,5 23,8 9,7 1017 60 4 19 0,0
06/05/2012 15,6 21,8 9,4 1011 62 4 27 0,4
05/05/2012 15,2 20,7 9,7 1008 63 4 26 0,0
04/05/2012 16,0 21,5 10,9 1007 62 3 32 0,0
03/05/2012 15,4 23,7 6,7 1012 56 4 21 0,0
02/05/2012 13,9 22,1 5,7 1016 62 4 19 0,0
01/05/2012 12,2 19,6 5,1 1015 70 3 16 0,0
Resum Període Temp. Mitja
Temp. Màxima
Mit Max
Temp. Mínima
Mit Min
Pressió
Mitja (Hpa)
Humitat Mitja (%) Velocitat Vent Mitja (Km/h)
Velocitat Vent Màx.
Mit Max
Pluja Total
Mit Tot
01/05/2012 al 20/05/2012 17,8
24,9 32,9
11,4 5,1
1014 61 5
23 32
0,5 10,4
La Cooperativa informa

"Regals DUN 2012"

Ampliar Info
INFORMACIÓ
METEOROLOGIA
HISTÃ’RICS A IVARS D'URGELL
2010 © Cooperativa d'Ivars d'Urgell SCCL - Plaça Bisbe Coll, 9 - 25260 · Ivars d'Urgell (Lleida) - Nota Legal